Všechna pohoří v Rumunsku
Pohoří podle výšky
Přejít na výpis všech pohoří podle geografických skupin nebo podle abecedy.
| Pohoří | Alt. zápis | Zařazení | Skupina | Oblast | Nejvyšší hora | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munții Fagaraš (Făgăraș) | Fagaras | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | Jižní karpaty | Vârful Moldoveanu, 2544 m.n.m. | dlouhý popis + fotky |
| Munții Paring | Parâng | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | Jižní karpaty | Vârful Parângul Mare, 2519 m.n.m. | dlouhý popis + fotky |
| Munții Retezat | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | Jižní karpaty | Vârful Peleaga, 2509 m.n.m. | dlouhý popis + fotky | |
| Munții Bucegi | Carpații Meridionali | Grupa Bucegi | Jižní karpaty | Vârful Omu, 2505 m.n.m. | dlouhý popis + fotky | |
| Munții Iezer-Papuša (Iezer-Păpușa) | Jezer, Iezer, Papusa | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | Jižní karpaty | Vârful Roșu, 2470 m.n.m. | dlouhý popis + fotky |
| Munții Rodnei (Rodna) | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | Východní karpaty (severní část) | Vârful Pietrosul Rodnei, 2303 m.n.m. | dlouhý popis + fotky | |
| Munții Godeanu (Gugu, Godeanu-Gugu) | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | Jižní karpaty | Vârful Gugu, 2291 m.n.m. | dlouhý popis + fotky | |
| Munții Cindrel (Munții Cibin) | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | Jižní karpaty | Vârful Cindrel, 2245 m.n.m. | dlouhý popis + fotky | |
| Munții Lotrului (Munții Steflești) | Lotru | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | Jižní karpaty | Vârful Șteflești, 2242 m.n.m. | dlouhý popis + fotky |
| Munții Piatra Craiului | Carpații Meridionali | Grupa Bucegi | Jižní karpaty | Vârful La Om (Piscul Baciului), 2238 m.n.m. | dlouhý popis + fotky | |
| Munții Țarcu (Tarcu) | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | Jižní karpaty | Vârful Căleanu, 2196 m.n.m. | dlouhý popis + fotky | |
| Munții Leaota | Carpații Meridionali | Grupa Bucegi | Jižní karpaty | Vârful Leaota, 2133 m.n.m. | dlouhý popis + fotky | |
| Munții Capatini | Căpățânii | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | Jižní karpaty | Vârful Nedeia, 2130 m.n.m. | dlouhý popis + fotky |
| Munții Șureanu (Sebeş) | Sureanu, Sebes | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | Jižní karpaty | Vârfu lui Pătru, 2130 m.n.m. | dlouhý popis + fotky |
| Munții Calimani (Călimani) | Caliman | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | Východní karpaty (severní část) | Vârful Pietrosul Călimanilor, 2100 m.n.m. | dlouhý popis + fotky |
| Malý Retezat (Retezatul Mic) | Munții Piule-Iorgovanu | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | Jižní karpaty | Vârful Piule, 2081 m.n.m. | dlouhý popis + fotky |
| Munții Latoriței | Latoritei, Latorita | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | Jižní karpaty | Vârful Bora, 2055 m.n.m. | krátký popis |
| Munții Maramureșului (Maramureš) | Maramures | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | Východní karpaty (severní část) | Vârful Fărcău, 1957 m.n.m. | krátký popis + fotky |
| Munții Ciucaș | Ciucas | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Ciucaș, 1954 m.n.m. | krátký popis + fotky |
| Munții Vâlcan (Vilcan) | Vulcan | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | Jižní karpaty | Vârful Oslea, 1946 m.n.m. | dlouhý popis + fotky |
| Munții Suhard | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | Východní karpaty (severní část) | Vârful Omu, 1932 m.n.m. | krátký popis + fotky | |
| Munții Cernei (Cerna) | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | Jižní karpaty | Vârful Dobrii, 1928 m.n.m. | krátký popis + fotky | |
| Munții Baiului (Muntii Neamtu, Girbova) | Baiulmare, Neamțului, Muntii Garbova, Garbovei | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Neamțu, 1923 m.n.m. | dlouhý popis + fotky |
| Munții Ceahlău | Ceahlau | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | Východní karpaty (severní část) | Vârful Ocolașul Mare, 1907 m.n.m. | krátký popis + fotky |
| Munții Bistriței (Munții Grințieșului) | Bistrita | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | Východní karpaty (severní část) | Vârful Budacu, 1859 m.n.m. | -- |
| Munții Giumalău | Giumalau | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | Východní karpaty (severní část) | Vârful Giumalău, 1858 m.n.m. | krátký popis |
| Munții Bihorului | Bihor | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Curcubăta Mare, 1849 m.n.m. | dlouhý popis + fotky |
| Munții Piatra Mare | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Piatra Mare, 1844 m.n.m. | krátký popis + fotky | |
| Munții Țibleș | Tibles | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | Východní karpaty (severní část) | Vârful Bran, 1840 m.n.m. | krátký popis + fotky |
| Munții Vlădeasa (Vladeasa) | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Vlădeasa, 1836 m.n.m. | krátký popis + fotky | |
| Muntele Mare (Muntii Baisorii) | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Muntele Mare, 1826 m.n.m. | krátký popis + fotky | |
| Muntele Mic | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | Jižní karpaty | Vârful Muntele Mic, 1806 m.n.m. | krátký popis + fotky | |
| Munții Postăvarul (Poiana Braşov) | Postavarul, Muntii Poieni Brasovului, Muntii Predealului | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Cristianu Mare, 1804 m.n.m. | krátký popis + fotky |
| Munții Harghita | Harghitei | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Harghita Mădăraș, 1800 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) + fotky |
| Munții Hășmaș (Hăghimaș) | Hasmas | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | Východní karpaty (severní část) | Vârful Hășmașul Mare, 1792 m.n.m. | krátký popis + fotky |
| Munții Tulișa (Masivul Tulișa) | Tulisa | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | Jižní karpaty | Vârful Tulișa, 1792 m.n.m. | krátký popis + fotky |
| Munții Vrancei (Vrancea) | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Goru, 1785 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) + fotky | |
| Munții Gurghiu | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | Východní karpaty (severní část) | Vârful Saca Mare, 1776 m.n.m. | krátký popis + fotky | |
| Muntii Buzaului | Buzau | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Penteleu, 1772 m.n.m. | krátký popis |
| Munții Penteleu | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Penteleu, 1772 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) + fotky | |
| Munții Grohotișului (Grohotis) | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Grohotișul, 1768 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) + fotky | |
| Munții Cozia | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | Jižní karpaty | Vârful Ciuha Mare, 1668 m.n.m. | krátký popis | |
| Munții Tarcău (Tarcau) | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Grindușu, 1664 m.n.m. | -- | |
| Munții Siriu | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Mălaia, 1662 m.n.m. | krátký popis + fotky | |
| Munții Țibău | Tibau | Carpaților Orientali | Carpaților Maramureșului și Bucovinei | Východní karpaty (severní část) | Vârful Țapul Mare, 1661 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) |
| Munții Țaga | Taga | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | Jižní karpaty | Vârful Feței Sfântului Ilie, 1656 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) |
| Munții Rarău | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | Východní karpaty (severní část) | Vârful Rarău, 1651 m.n.m. | krátký popis | |
| Munții Nemira | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Nemira Mare, 1649 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) + fotky | |
| Munții Ghițu (Masivul Ghițu) | Ghitu | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | Jižní karpaty | Vârful Ghițu, 1622 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) |
| Munții Bârgău (Munții Bistrița Bârgăului) | Bargau, Birgau, Bírgau | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | Východní karpaty (severní část) | Vârful Heniul Mare, 1611 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) |
| Obcina Mestecănișului | Obcina Mestecanisului, Obcina Mestecanis | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | Východní karpaty (severní část) | Vârful Lucina, 1588 m.n.m. | krátký popis |
| Obcinele Bucovinei | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | Východní karpaty (severní část) | Vârful Lucina, 1588 m.n.m. | krátký popis | |
| Munții Ciucului (Munții Ciuc-Născălat) | Ciuc | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Noscolat, 1553 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) + fotky |
| Munții Giurgeu | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | Východní karpaty (severní část) | Vârful Prisica, 1545 m.n.m. | -- | |
| Munții Frunții | Fruntii | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | Jižní karpaty | Vârful Munțișor, 1534 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) |
| Munții Stânișoarei | Stanisoarei | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | Východní karpaty (severní část) | Vârful Bivolul, 1530 m.n.m. | krátký popis |
| Munții Brețcu (Munții Brețcu-Oituz) | Bretcu | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Mușat, 1503 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) |
| Obcina Feredeului | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | Východní karpaty (severní část) | Vârful Veju Mare, 1494 m.n.m. | krátký popis | |
| Munții Găina | Gaina | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Găina, 1486 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) |
| Munții Tătaru | Tataru | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Tătaru Mare, 1477 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) + fotky |
| Munții Gilăului | Gilau | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Chicera Comării, 1475 m.n.m. | krátký popis |
| Munții Mehedinți | Mehedinti | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | Jižní karpaty | Vârfu lui Stan, 1466 m.n.m. | krátký popis + fotky |
| Munții Clăbucet (Clabucet) | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Clăbucetul Maneciului, 1460 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) | |
| Munții Semenic | Carpații Occidentali | Munții Banatului | Banát | Vârful Piatra Goznei, 1447 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) | |
| Munții Gutâi (Gutin) | Gutai, Gutii | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | Východní karpaty (severní část) | Vârful Gutâiul Mare, 1443 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) + fotky |
| Munții Goșmanu | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Cracu Geamăna, 1442 m.n.m. | -- | |
| Munții Podu Calului | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Podu Calului, 1439 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) | |
| Munții Metaliferi | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Poienița, 1437 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) | |
| Munții Poiana Ruscă (Țara Pădurenilor) | Poiana Rusca | Carpații Occidentali | Munții Poiana Ruscă | Ostatní | Vârful Padeș, 1382 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) + fotky |
| Munții Trascăului (+ Cheile Turzii) | Trascau, Cheilor Turzii | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Dambău, 1369 m.n.m. | krátký popis + fotky |
| Munții Lăpuș (Munții Văratecului) | Lapus, Lapusului | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | Východní karpaty (severní část) | Vărful Văratec, 1357 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) |
| Munții Monteoru | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Monteoru, 1345 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) | |
| Munții Igniș | Ignis | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | Východní karpaty (severní část) | Vârful Igniș, 1307 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) |
| Masivul Ciomatu - Puturosu | Ciomadul - Puciousu | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Ciomatu Mare, 1301 m.n.m. | krátký popis |
| Poiana Marului (Măgura Codlei) | Magura Codlei | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Măgura Codlei, 1292 m.n.m. | krátký popis + fotky |
| Munții Bodoc | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Cărpiniș, 1241 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) | |
| Obcina Brodinei | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | Východní karpaty (severní část) | Vârful Sihloaia, 1224 m.n.m. | krátký popis | |
| Munții Almăjului | Almajului | Carpații Occidentali | Munții Banatului | Banát | Vârful Svinecea Mare, 1224 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) + fotky |
| Obcina Mare | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | Východní karpaty (severní část) | Vârful Scorușet, 1223 m.n.m. | krátký popis | |
| Munceii Întorsurii (Intorsura) | Intorsurii, Întorsura | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Pilișca, 1222 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) |
| Munții Ivănețu (Culmea Ivanetu) | Ivanetu | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Ivănețu, 1191 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) |
| Munții Aninei | Carpații Occidentali | Munții Banatului | Banát | Vârful Leordiș, 1160 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) | |
| Munții Codru-Moma | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Pleșu, 1112 m.n.m. | krátký popis | |
| Munții Perșani | Persani | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Cetății, 1104 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) |
| Obcinile Voroneţului | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | Východní karpaty (severní část) | Brusturosul, 1089 m.n.m. | krátký popis | |
| Munții Pădurea Craiului | Padurea Craiului | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Hodrâncușa, 1027 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) + fotky |
| Munții Baraolt | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Havad, 1019 m.n.m. | krátký popis + fotky | |
| Munții Meseș | Meses | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Măgura Priei, 996 m.n.m. | -- |
| Munții Berzunți | Berzunt | Carpații Orientali | Carpații Moldo-Transilvani | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Berzunt, 984 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) |
| Munții Plopiș (Munții Șes) | Plopis, Ses | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Măgura Mare, 918 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) |
| Munții Zarand | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Drocea, 836 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) | |
| Masivul Feleac (Cluj Napoca, Faget) | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Varful Peana, 832 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) | |
| Munții Oașului | Oas | Carpații Orientali | Carpații Maramureșului și Bucovinei | Východní karpaty (severní část) | Vârful Piatra Bixadului (Vârful Bran), 823 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) |
| Munții Locvei | Carpații Occidentali | Munții Banatului | Banát | Vârful Corhanul Mare, 735 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) + fotky | |
| Munții Dognecei | Carpații Occidentali | Munții Banatului | Banát | Vârful Culmea Poeții, 617 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) | |
| Platoul Meledic | Plató Meledic | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Meledic, 600 m.n.m. | krátký popis + fotky |
| Munții Măcin | Macin | Munții Dobrogei | Scutul dobrogean | Ostatní | Vârful Țuțuiatul, 467 m.n.m. | krátký popis |
Pohoří podle geografických skupin
Přejít na výpis všech pohoří podle výšky nebo podle abecedy.
| Pohoří | Alt. zápis | Zařazení | Skupina | Oblast | Nejvyšší hora | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munții Bucegi | Carpații Meridionali | Grupa Bucegi | Jižní karpaty | Vârful Omu, 2505 m.n.m. | dlouhý popis + fotky | |
| Munții Piatra Craiului | Carpații Meridionali | Grupa Bucegi | Jižní karpaty | Vârful La Om (Piscul Baciului), 2238 m.n.m. | dlouhý popis + fotky | |
| Munții Leaota | Carpații Meridionali | Grupa Bucegi | Jižní karpaty | Vârful Leaota, 2133 m.n.m. | dlouhý popis + fotky | |
| Munții Fagaraš (Făgăraș) | Fagaras | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | Jižní karpaty | Vârful Moldoveanu, 2544 m.n.m. | dlouhý popis + fotky |
| Munții Iezer-Papuša (Iezer-Păpușa) | Jezer, Iezer, Papusa | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | Jižní karpaty | Vârful Roșu, 2470 m.n.m. | dlouhý popis + fotky |
| Munții Cozia | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | Jižní karpaty | Vârful Ciuha Mare, 1668 m.n.m. | krátký popis | |
| Munții Țaga | Taga | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | Jižní karpaty | Vârful Feței Sfântului Ilie, 1656 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) |
| Munții Ghițu (Masivul Ghițu) | Ghitu | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | Jižní karpaty | Vârful Ghițu, 1622 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) |
| Munții Frunții | Fruntii | Carpații Meridionali | Grupa Iezer-Păpușa-Făgăraș | Jižní karpaty | Vârful Munțișor, 1534 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) |
| Munții Paring | Parâng | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | Jižní karpaty | Vârful Parângul Mare, 2519 m.n.m. | dlouhý popis + fotky |
| Munții Cindrel (Munții Cibin) | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | Jižní karpaty | Vârful Cindrel, 2245 m.n.m. | dlouhý popis + fotky | |
| Munții Lotrului (Munții Steflești) | Lotru | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | Jižní karpaty | Vârful Șteflești, 2242 m.n.m. | dlouhý popis + fotky |
| Munții Capatini | Căpățânii | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | Jižní karpaty | Vârful Nedeia, 2130 m.n.m. | dlouhý popis + fotky |
| Munții Șureanu (Sebeş) | Sureanu, Sebes | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | Jižní karpaty | Vârfu lui Pătru, 2130 m.n.m. | dlouhý popis + fotky |
| Munții Latoriței | Latoritei, Latorita | Carpații Meridionali | Grupa Parâng-Șureanu-Lotrului | Jižní karpaty | Vârful Bora, 2055 m.n.m. | krátký popis |
| Munții Retezat | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | Jižní karpaty | Vârful Peleaga, 2509 m.n.m. | dlouhý popis + fotky | |
| Munții Godeanu (Gugu, Godeanu-Gugu) | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | Jižní karpaty | Vârful Gugu, 2291 m.n.m. | dlouhý popis + fotky | |
| Munții Țarcu (Tarcu) | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | Jižní karpaty | Vârful Căleanu, 2196 m.n.m. | dlouhý popis + fotky | |
| Malý Retezat (Retezatul Mic) | Munții Piule-Iorgovanu | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | Jižní karpaty | Vârful Piule, 2081 m.n.m. | dlouhý popis + fotky |
| Munții Vâlcan (Vilcan) | Vulcan | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | Jižní karpaty | Vârful Oslea, 1946 m.n.m. | dlouhý popis + fotky |
| Munții Cernei (Cerna) | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | Jižní karpaty | Vârful Dobrii, 1928 m.n.m. | krátký popis + fotky | |
| Muntele Mic | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | Jižní karpaty | Vârful Muntele Mic, 1806 m.n.m. | krátký popis + fotky | |
| Munții Tulișa (Masivul Tulișa) | Tulisa | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | Jižní karpaty | Vârful Tulișa, 1792 m.n.m. | krátký popis + fotky |
| Munții Mehedinți | Mehedinti | Carpații Meridionali | Grupa Retezat-Godeanu | Jižní karpaty | Vârfu lui Stan, 1466 m.n.m. | krátký popis + fotky |
| Munții Bihorului | Bihor | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Curcubăta Mare, 1849 m.n.m. | dlouhý popis + fotky |
| Munții Vlădeasa (Vladeasa) | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Vlădeasa, 1836 m.n.m. | krátký popis + fotky | |
| Muntele Mare (Muntii Baisorii) | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Muntele Mare, 1826 m.n.m. | krátký popis + fotky | |
| Munții Găina | Gaina | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Găina, 1486 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) |
| Munții Gilăului | Gilau | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Chicera Comării, 1475 m.n.m. | krátký popis |
| Munții Metaliferi | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Poienița, 1437 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) | |
| Munții Trascăului (+ Cheile Turzii) | Trascau, Cheilor Turzii | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Dambău, 1369 m.n.m. | krátký popis + fotky |
| Munții Codru-Moma | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Pleșu, 1112 m.n.m. | krátký popis | |
| Munții Pădurea Craiului | Padurea Craiului | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Hodrâncușa, 1027 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) + fotky |
| Munții Meseș | Meses | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Măgura Priei, 996 m.n.m. | -- |
| Munții Plopiș (Munții Șes) | Plopis, Ses | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Măgura Mare, 918 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) |
| Munții Zarand | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Vârful Drocea, 836 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) | |
| Masivul Feleac (Cluj Napoca, Faget) | Carpații Occidentali | Munții Apuseni | Apuseni | Varful Peana, 832 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) | |
| Munții Semenic | Carpații Occidentali | Munții Banatului | Banát | Vârful Piatra Goznei, 1447 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) | |
| Munții Almăjului | Almajului | Carpații Occidentali | Munții Banatului | Banát | Vârful Svinecea Mare, 1224 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) + fotky |
| Munții Aninei | Carpații Occidentali | Munții Banatului | Banát | Vârful Leordiș, 1160 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) | |
| Munții Locvei | Carpații Occidentali | Munții Banatului | Banát | Vârful Corhanul Mare, 735 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) + fotky | |
| Munții Dognecei | Carpații Occidentali | Munții Banatului | Banát | Vârful Culmea Poeții, 617 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) | |
| Munții Poiana Ruscă (Țara Pădurenilor) | Poiana Rusca | Carpații Occidentali | Munții Poiana Ruscă | Ostatní | Vârful Padeș, 1382 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) + fotky |
| Munții Ciucaș | Ciucas | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Ciucaș, 1954 m.n.m. | krátký popis + fotky |
| Munții Baiului (Muntii Neamtu, Girbova) | Baiulmare, Neamțului, Muntii Garbova, Garbovei | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Neamțu, 1923 m.n.m. | dlouhý popis + fotky |
| Munții Piatra Mare | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Piatra Mare, 1844 m.n.m. | krátký popis + fotky | |
| Munții Postăvarul (Poiana Braşov) | Postavarul, Muntii Poieni Brasovului, Muntii Predealului | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Cristianu Mare, 1804 m.n.m. | krátký popis + fotky |
| Munții Vrancei (Vrancea) | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Goru, 1785 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) + fotky | |
| Muntii Buzaului | Buzau | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Penteleu, 1772 m.n.m. | krátký popis |
| Munții Penteleu | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Penteleu, 1772 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) + fotky | |
| Munții Grohotișului (Grohotis) | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Grohotișul, 1768 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) + fotky | |
| Munții Siriu | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Mălaia, 1662 m.n.m. | krátký popis + fotky | |
| Munții Brețcu (Munții Brețcu-Oituz) | Bretcu | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Mușat, 1503 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) |
| Munții Tătaru | Tataru | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Tătaru Mare, 1477 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) + fotky |
| Munții Clăbucet (Clabucet) | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Clăbucetul Maneciului, 1460 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) | |
| Munții Podu Calului | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Podu Calului, 1439 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) | |
| Munții Monteoru | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Monteoru, 1345 m.n.m. | pahýl (jen základní vstupy) | |
| Masivul Ciomatu - Puturosu | Ciomadul - Puciousu | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Ciomatu Mare, 1301 m.n.m. | krátký popis |
| Poiana Marului (Măgura Codlei) | Magura Codlei | Carpații Orientali | Carpații de Curbură | Východní karpaty (jižní část) | Vârful Măgura Codlei, 1292 m.n.m. | krátký popis + fotky |
